№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Челси | 21 | 48 |
2 | Манчестер Юнайтед | 22 | 47 |
3 | Арсенал | 21 | 45 |
4 | Тоттенхэм | 21 | 38 |
5 | Манчестер Сити | 21 | 38 |
6 | Астон Вилла | 21 | 36 |
7 | Ливерпуль | 21 | 34 |
8 | Бирмингем | 21 | 33 |
9 | Фулхэм | 21 | 27 |
10 | Эвертон | 21 | 26 |
11 | Стоук | 21 | 25 |
12 | Блэкберн | 22 | 24 |
13 | Сандерленд | 21 | 23 |
14 | Уиган | 20 | 22 |
15 | Бернли | 21 | 20 |
16 | Вест Хэм | 21 | 19 |
17 | Вулверхэмптон | 21 | 19 |
18 | Халл | 21 | 19 |
19 | Болтон | 19 | 18 |
20 | Портсмут | 20 | 14 |

Когда об Андрее Аршавине мало говорят, ему становится скучно. Фото: ИТАР-ТАСС/ Белоусов Виталий
Смешное в футболе.
среда, 20 января 2010 г.
Таблица
Ярлыки:
Таблица
Подписаться на:
Сообщения (Atom)