| № | команда | и | о |
|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 13 | 33 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 13 | 28 |
| 3 | Арсенал | 12 | 25 |
| 4 | Тоттенхэм | 13 | 25 |
| 5 | Астон Вилла | 13 | 22 |
| 6 | Манчестер Сити | 12 | 21 |
| 7 | Ливерпуль | 13 | 20 |
| 8 | Сандерленд | 13 | 20 |
| 9 | Сток Сити | 13 | 19 |
| 10 | Бернли | 13 | 17 |
| 11 | Блэкберн | 12 | 16 |
| 12 | Фулхэм | 12 | 15 |
| 13 | Бирмингем | 13 | 15 |
| 14 | Эвертон | 12 | 15 |
| 15 | Уиган | 13 | 14 |
| 16 | Халл Сити | 13 | 12 |
| 17 | Вест Хэм | 13 | 11 |
| 18 | Болтон | 12 | 11 |
| 19 | Вулверхэмптон | 13 | 10 |
| 20 | Портсмут | 13 | 7 |
Когда об Андрее Аршавине мало говорят, ему становится скучно. Фото: ИТАР-ТАСС/ Белоусов Виталий
Смешное в футболе.
понедельник, 23 ноября 2009 г.
Премьер-лига Англия.
Таблица
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)


Комментариев нет:
Отправить комментарий