| 1 | Челси | 22 | 51 |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 23 | 50 |
| 3 | Арсенал | 23 | 49 |
| 4 | Тоттенхэм | 23 | 41 |
| 5 | Ливерпуль | 23 | 38 |
| 6 | Манчестер Сити | 21 | 38 |
| 7 | Астон Вилла | 22 | 37 |
| 8 | Бирмингем | 22 | 33 |
| 9 | Эвертон | 22 | 29 |
| 10 | Фулхэм | 22 | 27 |
| 11 | Блэкберн | 23 | 27 |
| 12 | Сток Сити | 21 | 25 |
| 13 | Сандерленд | 22 | 23 |
| 14 | Уиган | 21 | 22 |
| 15 | Болтон | 21 | 21 |
| 16 | Вест Хэм | 22 | 20 |
| 17 | Вулверхэмптон | 22 | 20 |
| 18 | Бернли | 22 | 20 |
| 19 | Халл | 22 | 19 |
| 20 | Портсмут | 21 | 15 |
Когда об Андрее Аршавине мало говорят, ему становится скучно. Фото: ИТАР-ТАСС/ Белоусов Виталий
Смешное в футболе.
четверг, 28 января 2010 г.
Чемпионат Англии. 2009-10
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)


Комментариев нет:
Отправить комментарий