О | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 61 | 22 | 39 | |
2 | Манчестер Юнайтед | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 62 | 21 | 41 | |
3 | Арсенал | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | 30 | 31 | |
4 | Ливерпуль | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 27 | 16 | |
5 | Манчестер Сити | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 47 | 32 | 15 | ![]() |
6 | Тоттенхэм | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 26 | 19 | ![]() |
7 | Астон Вилла | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 19 | 13 | |
8 | Бирмингем | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 24 | 26 | -2 | |
9 | Эвертон | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 36 | -1 | |
10 | Фулхэм | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 28 | 2 | |
11 | Блэкберн | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 43 | -17 | ![]() |
12 | Сток Сити | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 | 27 | -4 | ![]() |
13 | Сандерленд | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | 42 | -10 | |
14 | Вест Хэм | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 32 | 40 | -8 | ![]() |
15 | Вулверхэмптон | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 42 | -21 | ![]() |
16 | Уиган | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 49 | -23 | |
17 | Халл Сити | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 51 | -26 | ![]() |
18 | Бернли | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 50 | -25 | ![]() |
19 | Болтон | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 | 46 | -17 | ![]() |
20 | Портсмут | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 20 | 42 | -22 |

Когда об Андрее Аршавине мало говорят, ему становится скучно. Фото: ИТАР-ТАСС/ Белоусов Виталий
Смешное в футболе.
вторник, 16 февраля 2010 г.
Команды - Чемпионат Англии
Ярлыки:
Команды - Чемпионат Англии
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий